Weather forecast for March 22, 2023 in New Haven, Connecticut
On our website you will find weather forecast for March 22, 2023 in New Haven
March 22, 2023 in New Haven
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 56° (52° — 56°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 100% |
Wind | 10 mph |
March 22, 2023 in New Haven
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 57° (52° — 57°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1025 hPa (1025 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 40% |
Wind | 7 mph |
March 22, 2023 in New Haven
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 43° (43° — 49°) |
Feels like | 39° |
Pressure | 1027 hPa (1027 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 33% |
Wind | 6 mph |
March 22, 2023 in New Haven
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 39° (39° — 44°) |
Pressure | 1027 hPa (1027 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 33% |
Wind | 2 mph |
March 22, 2023 in New Haven
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 40° (40° — 43°) |
Feels like | 37° |
Pressure | 1027 hPa (1027 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
March 22, 2023 in New Haven
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 41° (41° — 44°) |
Feels like | 39° |
Pressure | 1027 hPa (1027 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
March 22, 2023 in New Haven
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 43° (43° — 46°) |
Feels like | 40° |
Pressure | 1027 hPa (1027 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
March 22, 2023 in New Haven
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (47° — 53°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 1026 hPa (1026 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 6% |
Wind | 6 mph |